Tampilan & Performa |
|
| Dimensi unit, L x P x T | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm (2.4" x 6.3" x 1.4") |
| Ukuran layar, L x P | 1.43" x 2.15" (3.6 x 5.5 cm); 2.6" diag (6.6 cm) |
| Resolusi layar, L x P | 160 x 240 piksel |
| Jenis layar | TFT transflektif, 65-K warna |
| Berat | 230 g (8.1 oz) dengan baterai |
| Baterai | Dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
| Ketahanan baterai | 16 jam |
| Kedap air | ya (standar IPX7) |
| Mengapung | tidak |
| Unit penerima sensitivitas tinggi | ya |
| Antarmuka | USB kecepatan tinggi dan kompatibel dengan NMEA 0183 |
Peta & Memori |
|
| Peta dasar | ya |
| Peta built-in | tidak |
| Kemampuan untuk menambahkan peta | ya |
| Memori internal | 4GB |
| Menerima kartu data | kartu microSD™(tidak disertakan) |
| Titik acuan/favorit/lokasi | 5000 |
| Rute | 200 |
| Log jejak | 10.000 titik, 200 jejak yang disimpan |
Fitur |
|
| Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | ya (dengan pemetaan opsional untuk jalan rinci) |
| Kompas elektronik | ya (kompensasi kemiringan, 3-axis) |
| Layar sentuh | tidak |
| Altimeter barometrik | ya |
| Kamera | tidak |
| Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | ya (tanpa kertas) |
| Kompatibel Custom maps | ya |
| Kalender berburu/memancing: | ya |
| Informasi matahari dan bulan: | ya |
| Penghitungan area: | ya |
| POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | ya |
| Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | ya |
| Penampil gambar | ya |
| Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data): | ya |
| Tambahan | Notifikasi Smart: ya |
| Live Tracking: ya (dengan Garmin Connect™ Mobile) | |